特殊能力一覧
選手の取得できる特殊能力です。
※確認できていないものや、記入し忘れもあるかもしれません。
また、サクセス能力(センス○や病気)などは含みません。
特殊能力の効果が違うなどがあればご報告お願いします。
●野手特殊能力
チャンス4 | ランナーが得点圏内にいるとパワー&ミートUP(試合) |
チャンス5 | チャンス4よりも大きな効果 |
チャンス2 | ランナーが得点圏内にいるとパワー&ミートダウン |
チャンス1 | チャンス2よりも能力が大きく下がる |
対左投手4 | 左投手が相手のときパワー&ミートUP(試合) |
対左投手5 | 対左投手4よりも大きな効果 |
対左投手2 | 左投手が相手だとパワー&ミートダウン |
対左投手1 | 対左投手2とりも能力が大きく下がる |
サブポジ4 | メインと変わりなくサブポジを守れる |
サブポジ2 | サブポジを守るとき守備が下がる |
盗塁4 | 盗塁時の初速が速くなる |
盗塁5 | 盗塁4よりも大きな効果 |
盗塁2 | 盗塁時の初速が遅くなる |
走塁4 | ベースランニングで速度が落ちにくくなる |
走塁2 | ベースランニングでの速度が落ちやすくなる |
送球4 | 送球がそれにくくなる |
送球2 | 送球がそれやすくなる |
アベレージヒッター | ミート時にヒット性のあたりが出やすくなる(全国で1試合に4,5ヒット) |
パワーヒッター | 打球が飛びやすくなる(全国で1試合に本塁打2本だがランダム) |
広角打法 | 流し打ち方向に強い打球が打てる(全国で違う方向に本塁打2本) |
プルヒッター | 引っ張るときに強い打球が打てる(全国で引っ張り本塁打2本、広角打法との併用は不可、新しく覚えたほうに上書きされる) |
流し打ち | 流し打ち方向のの打球が切れにくくなる |
固め打ち | 1試合2安打以上でミート(パワー?)があがる |
粘り打ち | ギリギリまでバットコントロール出来るor追い込まれると能力UP 自分は前者だと思うのですが、後者の意見もあるので |
バント○ | バントがうまくなる |
バント職人 | バント○よりも大きな効果 |
内野安打 | ボールを打った後のスタートが早くなる |
連打○ | 前の打者がヒットを打っているとミート(パワー?)が上がる |
初球○ | 1ストライクを取られるまでミート(パワー?)が上がる |
チャンスメーカー | ランナーがいない状態で打席に立つとミート&パワーが上がる |
三振 | 追い込まれるとミートが下がる |
満塁男 | 満塁時にヒットor本塁打がでやすくなる 前者は満塁安打男ミートUP、後者は満塁本塁打男パワーUP |
サヨナラ男 | 満塁男のサヨナラ時の効果。こちらも安打、本塁打の2種類がある |
逆境○ | チームが負けているとミート&パワーUP |
代打○ | 代打で打席にたつとミート&パワーUP |
ハイボールヒッター | 高めのボールを打つとパワーUP |
ローボールヒッター | 低めのボールを打つとパワーUP |
ヘッドスライディング | きわどいタイミングのとき1塁に滑り込む |
威圧感 | 相手投手のスタミナを大きく減らす ※以前のシリーズでは前後のバッターにも影響していたのですが(4番威圧感持ちだと3,5にも影響)今回はわからないです。 |
いぶし銀 | おそらくアベレージヒッターと同じような効果 |
レーザービーム | 外野手のランニングスローが低くて速い送球になる |
守備職人 | 打球への反応が上がる ※単純に守備が1上がるのではないか、という意見も。 モーション追加も? |
ブロック○ | クロスプレーの時ランナーを跳ね返す |
キャッチャー○ | 投手のコントロールUP&ピヨリをおさえる |
キャッチャー◎ | キャッチャー○よりも大きな効果 |
エース○ | 相手がエースの時ミート&パワーUP |
意外性 | チャンスと同じような効果 ※自分では確認しづらい能力なので、一般的な意見です |
体当り | クロスプレーのときに捕手を弾き飛ばす |
4番○ | 4番の時に能力が上がる(他の打順では関係ない能力のようです) |
4番× | 4番の時に能力が下がる |
フルカウント○ | 2ストライク2ボールで能力が上がる |
ゲッツー崩し | ダブルプレーを防ぐ動きをする |
ささやき戦術 | 打者のパワーを下げる |
ささやきやぶり | ささやき戦術を無効化する (まだ取得していないのですが、おそらく名前のとおりだと) |
●投手特殊能力
対ピンチ4 | ランナーが得点圏のとき能力が上がる |
対ピンチ2 | ランナーが得点圏のとき能力が下がる |
対左打者4 | 左打者が相手の時能力が上がる |
対左打者2 | 左打者が相手の時能力が下がる |
対ランナー2 | ランナーがいると能力が下がる |
打たれ強さ4 | 打ち込まれてもピヨリにくくなる |
打たれ強さ2 | 打ち込まれるとピヨリやすくなる |
ノビ5 | 球威が大きく増し、球速以上のスピード感がでる |
ノビ4 | 球威が増し、球速以上のスピード感がでる |
ノビ2 | 球速よりもスピード感がない |
キレ4 | 打者の手元で変化するようになる ※以前までは一番大きく変化する変化球にのみ適応だったのですが・・・ 今回もおそらくそうなのでは? |
キレ2 | 変化球の曲がり始めがはやくなる |
クイック4 | 相手ランナーの盗塁が成功しにくくなる |
クイック2 | 相手ランナーの盗塁が成功しやすくなる |
回復5 | 登板可能日がすごく短くなる |
回復4 | 登板可能日が短くなる |
回復2 | 登板可能な間隔が長くなる |
ジャイロボール | 球威が増す(ストレートとは違う回転のしかたをします) |
重い球 | 打球が飛びにくくなる |
軽い球 | 打球が飛びやすくなる |
逃げ球 | 失投したときに、ボールが真ん中に行きづらくなる |
一発 | 失投したボールが真ん中に行きやすくなる |
寸前× | 勝利投手の権利を得られる回に能力が下がる |
四球 | 3ボールになるとコントロールが下がる |
尻上がり | 先発投手に限り、回を重ねるごとに能力が上がる ※3,6,9回に能力が上がるという意見もあるようです |
スロースターター | 登板序盤に能力が下がる |
奪三振 | 2ストライクの時能力が上がる |
牽制○ | 牽制球が速くなり、牽制がうまくなる |
リリース○ | ストレートと変化球の投球モーションが同じになる ※自分はあまり違いがわからないので、あまり気にしていません・・・ |
打球反応○ | ピッチャー返しに強くなる |
勝ち運 | 登板するとチーム打者の能力が上がる |
負け運 | 登板するとチーム打者の能力が下がる |
短気 | 打ち込まれるとコントロールが下がる(顔が真っ赤になります) |
闘志 | 闘志のあるピッチングをする(3振を取ったときなどにガッツポーズをするなど 能力もあがっているのかもしれません) |
シュート回転 | ストレートがまれにシュート方向に曲がり、打球が飛びやすくなる |
ポーカーフェイス | 疲れやピヨリを表にださない |
力配分 | 下位打線になると能力が下がる&スタミナの減りが少なくなる |
乱調 | イニングの変わり目に突然コントロールが下がることがある |
威圧感 | 打者のミート&パワーを下げる ※パワプロ12では5or6?以降に、3点差以内で登板させることで能力を発揮でした。先発では意味のない能力だったのですが、今回は? |
根性○ | 体力が減っても能力が落ちにくくなる |
クロスファイヤー | 右対右、左対左に強くなる |
球持ち○ | ストレートと変化球の見分けがつきにくくなる |
低め○ | 低めのボールのコントロールがよくなる |
強打者○ | 相手が強打者の時能力が上がる |
フルカウント○ | 2ストライク3ボールで能力が上がる |
●COM&共通特殊能力
人気者 | 人気が上がる ※今回も交代されにくいなどの効果はあるのでしょうか またペナントでも影響のある能力のようです |
ミート多用 | COMがミートを多用する |
強振多用 | COMが強振を多用する |
慎重打法 | COMの打撃が慎重になる |
積極打法 | COMの打撃が積極的になる |
慎重盗塁 | COMの盗塁が慎重になる |
積極盗塁 | COMの盗塁が積極的になる |
慎重走塁 | COMの走塁が慎重になる |
積極走塁 | COMの走塁が積極的になる |
積極守備 | COMが積極的な守備をするようになる |
チームプレイ○ | COMがチームのためのバッティングをする |
チームプレイ× | COMがチームのためのバッティングをしない |
選球眼 | COMの選球眼がよくなる |
変化球中心 | COMの投球が変化球を多く組み込む |
速球中心 | COMの投球が速球を多く組み込む |
テンポ○ | COMがテンポよい投球をする |
けがしにくさ5 | けがをとてもしにくくなる |
けがしにくさ4 | けがをしにくくなる |
けがしにくさ2 | けがをしやすくなる |
安定度4 | 調子に左右されにくくなる |
安定度2 | 調子に影響されやすくなる |
ムード○ | 出場するとチームの能力が上がる |
ムード× | 出場するとチームの能力が下がる |
ムードメーカー | 活躍によってチームの能力が変化する |